
 
                 
            |  | Size (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Weight (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.8 | 13.1 | 36 | 6.5 | 45 | |
| 9 | 22.8 | 13.8 | 36 | 6.5 | 50 | |
| 10 | 22.8 | 15.3 | 36 | 7.8 | 50 | |
| 11 | 22.8 | 16.5 | 36 | 9 | 50 | |
| 12 | 22.8 | 17.8 | 36 | 9.5 | 50 | |
| 13 | 22.8 | 18.9 | 36 | 10.4 | 50 | |
| 14 | 22.8 | 20.2 | 36 | 10.5 | 55 | |
| 15 | 22.8 | 21.4 | 36 | 12 | 55 | |
| 16 | 21.6 | 22.6 | 36 | 12 | 55 | |
| 17 | 23.1 | 24.1 | 36 | 13 | 65 | |
| 18 | 23.4 | 25.4 | 36 | 13 | 70 | |
| 19 | 24.6 | 26.6 | 36 | 14 | 75 | |
| 20 | 25.4 | 27.4 | 36 | 14 | 80 | |
| 21 | 25.1 | 29.1 | 38 | 16 | 85 | |
| 22 | 26.4 | 30.4 | 38 | 16.5 | 95 | |
| 23 | 27.6 | 31.6 | 38 | 16.5 | 105 | |
| 24 | 28.7 | 32.7 | 38 | 16.5 | 115 | |
| 25 | 27.7 | 34.1 | 38 | 16.5 | 125 | |
| 26 | 29 | 35.4 | 38 | 16.5 | 135 | |
| 27 | 29.2 | 36.6 | 44 | 19 | 160 | |
| 28 | 30.5 | 37.9 | 44 | 20 | 175 | |
| 29 | 31.3 | 38.7 | 44 | 20 | 190 | |
| 30 | 33 | 40.4 | 44 | 20 | 200 | |
| 31 | 34.2 | 41.6 | 44 | 20 | 205 | |
| 32 | 35.1 | 42.5 | 44 | 20 | 210 | |
| 34 | 37.5 | 44.9 | 44 | 20 | 240 | 
 
                