
 
                 
            |  | Size (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Weight (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.8 | 17.8 | 77 | 12 | 105 | |
| 13 | 21.8 | 19 | 77 | 12 | 115 | |
| 14 | 21.8 | 20.3 | 77 | 15 | 120 | |
| 15 | 21.8 | 21.5 | 77 | 15 | 125 | |
| 16 | 22 | 22.8 | 77 | 15 | 130 | |
| 17 | 23 | 24 | 77 | 15 | 140 | |
| 18 | 24 | 25 | 77 | 18 | 160 | |
| 19 | 25 | 26.5 | 77 | 18 | 160 | |
| 21 | 27 | 29 | 77 | 18 | 200 | |
| 22 | 28 | 30 | 77 | 21 | 215 | |
| 23 | 29 | 31.5 | 77 | 21 | 235 | |
| 24 | 30 | 32.8 | 77 | 24 | 255 | |
| 26 | 32 | 35 | 77 | 24 | 280 | |
| 27 | 33 | 36.5 | 77 | 27 | 310 | |
| 28 | 34 | 37.8 | 77 | 27 | 330 | |
| 29 | 35 | 39 | 77 | 27 | 355 | |
| 30 | 36 | 40 | 77 | 30 | 355 | |
| 32 | 36 | 42.8 | 77 | 33 | 410 | 
