
 
                 
            |  | Size | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Weight (g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 22.8 | 60 | 24 | 60 | |
| M8 | 22.8 | 60 | 24 | 60 | |
| M10 | 22.8 | 60 | 24 | 70 | |
| M12 | 22.8 | 60 | 24 | 80 | |
| M14 | 22.8 | 60 | 24 | 100 | |
| M16 | 23.1 | 60 | 24 | 110 | |
| M18 | 21.8 | 60 | 24 | 170 | 
 
                